Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
---|---|---|
Ремонт/замена разъемов (питания, USB, аудио) | от 40 минут | 850-1550 |
Замена матрицы экрана | 35 минут | 400 |
Ремонт/замена видеокарты (или видеочипа) в ноутбуке | 1,5-2,5 часа | 4200 |
Ремонт/замена клавиатуры | 0,5 часа | 375 |
Замена жесткого диска (HDD, SSD) | 20-30 минут | 100 |
Чистка ноутбука от пыли | 30-45 минут | 1300-1500 |
Ремонт/замена Wi-Fi модуля | 40-45 минут | 250-370 |
Ремонт цепи питания материнской платы | 3-5 часов | 2400-2700 |
Замена памяти (ОЗУ) | 15 минут | 100 |
Замена платы ноутбука | 1,5-3 часа | 1100-1300 |
Прошивка BIOS, настройка программ | от 0,5 часов | от 800 |
Замена чипа BGA (видеочип, южный мост, северный мост) | 2 часа | 2300-2700 |
Оперативный ремонт | 15 минут | 0 |
Наименование оборудования | Статус | Цена,руб |
---|---|---|
Разъем HDMI, аудио, USB | в наличии / на заказ | от 450 |
Чип BGA (видеочип, южный мост, северный мост) | в наличии / на складе | от 1500 |
Кулер для ноутбука | в наличии / на складе | 1000-1400 |
Матрица экрана ноутбука с тачскрином | в наличии / на заказ | от 6200 |
Материнская плата | на складе / на заказ | от 5500 |
Матрица | в наличии / на складе | от 2600 |
Мультиконтроллер | в наличии / на заказ | от 850 |
Накопитель HDD (SSD) | в наличии / на складе | от 2600 |
Оперативная память DDR | в наличии / на складе | от 1250 |
Версия ноутбука Сони Vaio VGN-SZ70WN спроектирована на основе критериев экономичности и надежности при частом использовании в учебе и на предприятии.
Ноутбуки выпущенные SONY действительно безукоризненны, но, непросто полностью оградить их от внешнего воздействия. В случаях, когда вашему лэптопу потребовался ремонт, наши профессионалы с радостью решат проблемы.
Ремонт устройств Sony Vaio
с типовыми проблемами
в течение 24 часов
Экономим ваше время
ПодробнееОперативное тестирование
Диагностика от 15 мин
ПодробнееИспользуем только оригинальные комплектующие Sony Vaio
Подробнее